| ID ▲ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6226 | Sofortmeldungen | 119 | 617 | 0 | 18 oben | 1/5 | Premnitz | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6227 | Sofortmeldungen | 120 | 617 | 0 | 18 oben | 1/5 | Pritzwalk | 1986 | 1989 | n. v. |
| 6228 | Sofortmeldungen | 121 | 617 | 0 | 18 oben | 1/5 | Pasewalk | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6229 | Sofortmeldungen | 122 | 617 | 0 | 18 oben | 1/5 | Wilhelm Pieck | 1987 | 1990 | n. v. |
| 6230 | Sofortmeldungen | 123 | 617 | 0 | 18 oben | 1/5 | Pinguin | 1984 | 1987 | n. v. |
| 6231 | Sofortmeldungen | 124 | 618 | 0 | 18 oben | 1/5 | Oelsa | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6232 | Sofortmeldungen | 125 | 618 | 0 | 18 oben | 1/5 | Oranienburg | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6233 | Sofortmeldungen | 126 | 618 | 0 | 18 oben | 1/5 | Quedlinburg | 1987 | 1990 | n. v. |
| 6234 | Sofortmeldungen | 127 | 619 | 0 | 18 oben | 1/5 | Fritz Reuter | 1986 | 1989 | n. v. |
| 6235 | Sofortmeldungen | 128 | 619 | 0 | 18 oben | 1/5 | Rhinsee | 1985 | 1986 | n. v. |
| 6236 | Sofortmeldungen | 129 | 619 | 0 | 18 oben | 1/5 | Riesa | 1987 | 1988 | n. v. |
| 6237 | Sofortmeldungen | 130 | 619 | 0 | 18 oben | 1/5 | Radebeul | 1985 | 1991 | n. v. |
| 6238 | Sofortmeldungen | 131 | 619 | 0 | 18 oben | 1/5 | Rakow | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6239 | Sofortmeldungen | 132 | 619 | 0 | 18 oben | 1/5 | Rechlin | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6240 | Sofortmeldungen | 133 | 619 | 0 | 18 oben | 1/5 | Rabenau | 1986 | 1989 | n. v. |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).