| ID ▲ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6211 | Sofortmeldungen | 104 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Mirow | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6212 | Sofortmeldungen | 105 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Mittenwalde | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6213 | Sofortmeldungen | 106 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Müggelsee | 1984 | 1986 | n. v. |
| 6214 | Sofortmeldungen | 107 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Mühlhausen | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6215 | Sofortmeldungen | 108 | 615 | 0 | 18 oben | 1/5 | Merseburg | 1976 | 1991 | Kap. Berichte/Urkunden |
| 6216 | Sofortmeldungen | 109 | 615 | 0 | 18 oben | 1/5 | Fährverkehr Mukran | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6217 | Sofortmeldungen | 110 | 616 | 0 | 18 oben | 1/5 | Neuhausen | 1983 | 1986 | n. v. |
| 6218 | Sofortmeldungen | 111 | 616 | 0 | 18 oben | 1/5 | Neustadt | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6219 | Sofortmeldungen | 112 | 616 | 0 | 18 oben | 1/5 | Nienburg | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6220 | Sofortmeldungen | 113 | 616 | 0 | 18 oben | 1/5 | Nienhagen | 1986 | 1987 | n. v. |
| 6221 | Sofortmeldungen | 114 | 616 | 0 | 18 oben | 1/5 | Nordhausen | 1986 | n. v. | |
| 6222 | Sofortmeldungen | 115 | 616 | 0 | 18 oben | 1/5 | Nauenburg | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6223 | Sofortmeldungen | 116 | 616 | 0 | 18 oben | 1/5 | Neubrandenburg | 1983 | 1986 | n. v. |
| 6224 | Sofortmeldungen | 117 | 616 | 0 | 18 oben | 1/5 | Neubuckow | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6225 | Sofortmeldungen | 118 | 617 | 0 | 18 oben | 1/5 | Podsdam | 1986 | 1991 | n. v. |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).