| ID ▲ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6196 | Sofortmeldungen | 89 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Köthen | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6197 | Sofortmeldungen | 90 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Kröpelin | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6198 | Sofortmeldungen | 91 | 613 | 0 | 18 oben | 1/5 | Lützkendorf | 1975 | 1980 | Kap. Berichte/Urkunden |
| 6199 | Sofortmeldungen | 92 | 613 | 0 | 18 oben | 1/5 | Luckenwalde | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6200 | Sofortmeldungen | 93 | 613 | 0 | 18 oben | 1/5 | Liebenwalde | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6201 | Sofortmeldungen | 94 | 613 | 0 | 18 oben | 1/5 | Leipzig | 1983 | 1986 | n. v. |
| 6202 | Sofortmeldungen | 95 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Magdeburg | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6203 | Sofortmeldungen | 96 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Malchin | 1986 | 1989 | n. v. |
| 6204 | Sofortmeldungen | 97 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Mansfeld | 1986 | n. v. | |
| 6205 | Sofortmeldungen | 98 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Marlow | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6206 | Sofortmeldungen | 99 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Karl Marx | 1983 | 1986 | n. v. |
| 6207 | Sofortmeldungen | 100 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Maxhütte | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6208 | Sofortmeldungen | 101 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Meißen | 1986 | 1989 | n. v. |
| 6209 | Sofortmeldungen | 102 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Meyenburg | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6210 | Sofortmeldungen | 103 | 614 | 0 | 18 oben | 1/5 | Miltzow | 1987 | 1989 | n. v. |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).