| ID ▲ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6256 | Sofortmeldungen | 149 | 621 | 0 | 18 oben | 1/5 | Sohland | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6257 | Sofortmeldungen | 150 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schwerin | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6258 | Sofortmeldungen | 151 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schwarzburg | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6259 | Sofortmeldungen | 152 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schönwalde | 1987 | 1991 | n. v. |
| 6260 | Sofortmeldungen | 153 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schwedt | 1984 | 1985 | n. v. |
| 6261 | Sofortmeldungen | 154 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schumann | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6262 | Sofortmeldungen | 155 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Ernst Schneller | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6263 | Sofortmeldungen | 156 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schkopau | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6264 | Sofortmeldungen | 157 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schwedt II | 1974 | 1977 | Kap. Berichte/Urkunden |
| 6265 | Sofortmeldungen | 158 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schwarzheide II | 1970 | 1973 | Kap. Berichte/Urkunden |
| 6266 | Sofortmeldungen | 159 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schwarzheide I | 1962 | 1967 | Kap. Berichte/Urkunden |
| 6267 | Sofortmeldungen | 160 | 623 | 0 | 18 oben | 1/5 | Staßfurth | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6268 | Sofortmeldungen | 161 | 623 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schwielowsee | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6269 | Sofortmeldungen | 162 | 623 | 0 | 18 oben | 1/5 | Stollberg | 1984 | 1986 | n. v. |
| 6270 | Sofortmeldungen | 163 | 623 | 0 | 18 oben | 1/5 | Theodorm Storm | 1985 | 1986 | n. v. |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).