| ID ▲ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | Sofortmeldungen | 74 | 610 | 0 | 18 oben | 1/6 | Halberstadt | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6182 | Sofortmeldungen | 75 | 610 | 0 | 18 oben | 1/6 | Hagenow | 1987 | 1990 | n. v. |
| 6183 | Sofortmeldungen | 76 | 610 | 0 | 18 oben | 1/6 | Gerhard Hauptmann | 1980 | 1990 | n. v. |
| 6184 | Sofortmeldungen | 77 | 610 | 0 | 18 oben | 1/6 | Georg Handtke | 1983 | 1988 | n. v. |
| 6185 | Sofortmeldungen | 78 | 610 | 0 | 18 oben | 1/6 | Havelland | 1987 | 1991 | n. v. |
| 6186 | Sofortmeldungen | 79 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Inselsee | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6187 | Sofortmeldungen | 80 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Inselsberg | 1980 | 1983 | n. v. |
| 6188 | Sofortmeldungen | 81 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Jöhstadt | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6189 | Sofortmeldungen | 82 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Johanngeorgenstadt | 1985 | 1991 | n. v. |
| 6190 | Sofortmeldungen | 83 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Sigmund Jähn | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6191 | Sofortmeldungen | 84 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Jena | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6192 | Sofortmeldungen | 85 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Kahleberg | 1986 | 1989 | n. v. |
| 6193 | Sofortmeldungen | 86 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Klosterfelde | 1985 | 1986 | n. v. |
| 6194 | Sofortmeldungen | 87 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Kölpinsee | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6195 | Sofortmeldungen | 88 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Theodor Körner | 1986 | 1990 | n. v. |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).