| ID ▲ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6466 | Unterlagen,Verkäufe | 171 | 786 | 0 | oben 18 | 4/5 | Malchin | 1991 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6467 | Unterlagen,Verkäufe | 172 | 787 | 0 | oben 18 | 4/5 | Meissen | 1992 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6468 | Unterlagen,Verkäufe | 173 | 787 | 0 | oben 18 | 4/5 | Meyenburg | 1992 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6469 | Unterlagen,Verkäufe | 174 | 787 | 0 | oben 18 | 4/5 | Merseburg | 1969 | 1978 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte |
| 6470 | Unterlagen,Verkäufe | 175 | 787 | 0 | oben 18 | 4/5 | Mecklenburg ex Thälmann | 1992 | 1993 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte |
| 6471 | Unterlagen,Verkäufe | 176 | 788 | 0 | oben 18 | 4/5 | Mittenwalde | 1993 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6472 | Unterlagen,Verkäufe | 177 | 788 | 0 | oben 18 | 4/5 | Mirow | 1991 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6473 | Unterlagen,Verkäufe | 178 | 788 | 0 | oben 18 | 4/5 | Milzow | 1991 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6474 | Unterlagen,Verkäufe | 179 | 789 | 0 | oben 18 | 4/5 | Mühlhausen | 1993 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6475 | Unterlagen,Verkäufe | 180 | 789 | 0 | oben 18 | 4/5 | Mühlhausen | 1989 | 1993 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte |
| 6476 | Unterlagen,Verkäufe | 181 | 790 | 0 | oben 18 | 4/5 | Müggelsee | 1991 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6477 | Unterlagen,Verkäufe | 182 | 790 | 0 | oben 18 | 4/5 | Müggelsee | 1984 | 1991 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte |
| 6478 | Unterlagen,Verkäufe | 183 | 791 | 0 | oben 18 | 4/5 | Mukran | 1989 | 1993 | Werftreparaturen, Umbauten |
| 6479 | Unterlagen,Verkäufe | 184 | 792 | 0 | oben 18 | 4/4 | Mukran | 1982 | 1999 | Rahmenvertrag SER ,Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte |
| 6480 | Unterlagen,Verkäufe | 185 | 792 | 0 | oben 18 | 4/4 | Mukran | 1988 | Schaden Kleipeda |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).