DSR‑Archiv – Liste

Zeige 6391–6405 von 6619
Zurücksetzen
ID ▲ Kategorie LfdNr InvNr Schrank Reihe Fach Schiffsname von bis Inhalt
6391 Unterlagen,Verkäufe 96 753 0 oben 18 3/5 Fläming 1987 1989 Seeunfälle, Kapitänsberichte
6392 Unterlagen,Verkäufe 97 754 0 oben 18 3/4 Flamingo 1990 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6393 Unterlagen,Verkäufe 98 755 0 oben 18 3/4 Fichte 1968 1969 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6394 Unterlagen,Verkäufe 99 755 0 oben 18 3/4 Frieden 1967 1968 Kapitänsberichte
6395 Unterlagen,Verkäufe 100 756 0 oben 18 3/4 Gera 1968 1974 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6396 Unterlagen,Verkäufe 101 757 0 oben 18 3/4 Gleichberg 1992 1994 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6397 Unterlagen,Verkäufe 102 757 0 oben 18 3/4 Gleichberg 1992 1994 Ausflaggung oder Vercharter "Sity of Dublin
6398 Unterlagen,Verkäufe 103 757 0 oben 18 3/4 Gleichberg 1989 1991 Seeunfälle
6399 Unterlagen,Verkäufe 104 758 0 oben 18 3/4 Geringswalde 1993 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6400 Unterlagen,Verkäufe 105 758 0 oben 18 3/4 Geringswalde 1990 1993 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6401 Unterlagen,Verkäufe 106 759 0 oben 18 3/4 Glauchau 1984 1995 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6402 Unterlagen,Verkäufe 107 760 0 oben 18 3/3 Gröditz 1993 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6403 Unterlagen,Verkäufe 108 760 0 oben 18 3/3 Gotha 1994 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6404 Unterlagen,Verkäufe 109 761 0 oben 18 3/3 Havelland 1990 1994 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6405 Unterlagen,Verkäufe 110 762 0 oben 18 3/3 Halle 1969 1976 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte

Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).