DSR‑Archiv – Liste

Zeige 121–135 von 6619
Zurücksetzen
ID ▼ Kategorie LfdNr InvNr Schrank Reihe Fach Schiffsname von bis Inhalt
6499 Unterlagen,Verkäufe 204 801 0 oben 18 4/3 Pasewalk 1982 1989 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6498 Unterlagen,Verkäufe 203 800 0 oben 18 4/3 Oder 1964 1964 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6497 Unterlagen,Verkäufe 202 800 0 oben 18 4/3 Oelsa 1992 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6496 Unterlagen,Verkäufe 201 800 0 oben 18 4/3 Oranienburg 1990 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6495 Unterlagen,Verkäufe 200 799 0 oben 18 4/3 Nordhausen 1993 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6494 Unterlagen,Verkäufe 199 799 0 oben 18 4/3 Nordhausen 1989 1992 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6493 Unterlagen,Verkäufe 198 798 0 oben 18 4/4 Neustadt 1986 1992 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6492 Unterlagen,Verkäufe 197 798 0 oben 18 4/4 Neustadt 1988 Werftunterlagen
6491 Unterlagen,Verkäufe 196 798 0 oben 18 4/4 Neustadt 1992 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6490 Unterlagen,Verkäufe 195 797 0 oben 18 4/4 Nienburg 1991 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6489 Unterlagen,Verkäufe 194 797 0 oben 18 4/4 Nienhagen 1990 Schadensbericht
6488 Unterlagen,Verkäufe 193 796 0 oben 18 4/4 Nordhausen 1987 1993 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6487 Unterlagen,Verkäufe 192 795 0 oben 18 4/4 Neubrandenburg 1991 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6486 Unterlagen,Verkäufe 191 795 0 oben 18 4/4 Neubuckow 1991 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6485 Unterlagen,Verkäufe 190 795 0 oben 18 4/4 Neuhausen 1993 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen

Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).