| ID ▼ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | DSR-Bordchroniken | 394 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1982 | 1982 | Gästebuch | |
| 393 | DSR-Bordchroniken | 393 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1975 | 1982 | Gästebuch | |
| 392 | DSR-Bordchroniken | 392 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1984 | 1984 | Gästebuch | |
| 391 | DSR-Bordchroniken | 391 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1962 | 1963 | Rückmeldungen v. Paasagieren (Heckert, Völkerfreundschaft) | |
| 390 | DSR-Bordchroniken | 390 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1969 | 1969 | Presse NNN, Rückmeldungen v. Paasagieren | |
| 389 | DSR-Bordchroniken | 389 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1968 | 1968 | Prognose Passgierschiffahrt | |
| 388 | DSR-Bordchroniken | 388 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1977 | 1980 | Vercharterung | |
| 387 | DSR-Bordchroniken | 387 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1970 | 1970 | fin. Ergebnisse Stena-Einsatz | |
| 386 | DSR-Bordchroniken | 386 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1970 | 1971 | Berichte Völkerfreundschaft/ Hecker an den Flottenbereich | |
| 385 | DSR-Bordchroniken | 385 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1967 | 1967 | Schriftverkehr FDGB und DSR/ DDR Reisebüru | |
| 384 | DSR-Bordchroniken | 384 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1960 | 1963 | Quartalsabrechnungen | |
| 383 | DSR-Bordchroniken | 383 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1961 | 1966 | Charterverträge FDGB und DSR/ DDR Reisebüru | |
| 382 | DSR-Bordchroniken | 382 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1962 | 1962 | Aufgaben Wirtschaftsoffizier | |
| 381 | DSR-Bordchroniken | 381 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1966 | 1966 | Verpflegungssätze für Passagiere | |
| 380 | DSR-Bordchroniken | 380 | 78 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1981 | 1984 | Brigadebuch, Reiseberichte |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).