| ID ▼ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6169 | Sofortmeldungen | 62 | 608 | 0 | 18 oben | 1/6 | Glauchau | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6168 | Sofortmeldungen | 61 | 608 | 0 | 18 oben | 1/6 | Geringswalde | 1984 | 1986 | n. v. |
| 6167 | Sofortmeldungen | 60 | 607 | 0 | 18 oben | 1/6 | Fahrland | 1986 | 1989 | n. v. |
| 6166 | Sofortmeldungen | 59 | 607 | 0 | 18 oben | 1/6 | Falke | 28.03.1984 | Schaden/ Schleusen | |
| 6165 | Sofortmeldungen | 58 | 607 | 0 | 18 oben | 1/6 | Fichtelberg | 1986 | 1986 | n. v. |
| 6164 | Sofortmeldungen | 57 | 607 | 0 | 18 oben | 1/6 | Fläming | 1986 | 1989 | n. v. |
| 6163 | Sofortmeldungen | 56 | 607 | 0 | 18 oben | 1/6 | Flamingo | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6162 | Sofortmeldungen | 55 | 606 | 0 | 18 oben | 1/6 | Fürstenwalde | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6161 | Sofortmeldungen | 54 | 606 | 0 | 18 oben | 1/6 | Fürstenberg | 1986 | 1989 | n. v. |
| 6160 | Sofortmeldungen | 53 | 606 | 0 | 18 oben | 1/6 | Freyburg | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6159 | Sofortmeldungen | 52 | 606 | 0 | 18 oben | 1/6 | Freital | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6158 | Sofortmeldungen | 51 | 606 | 0 | 18 oben | 1/6 | F. Freiligrath | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6157 | Sofortmeldungen | 50 | 606 | 0 | 18 oben | 1/6 | Frankfurt/ Oder | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6156 | Sofortmeldungen | 49 | 606 | 0 | 18 oben | 1/6 | Theodor Fontane | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6155 | Sofortmeldungen | 48 | 606 | 0 | 18 oben | 1/6 | Flesensee | 1986 | 1991 | n. v. |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).