| ID ▼ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6184 | Sofortmeldungen | 77 | 610 | 0 | 18 oben | 1/6 | Georg Handtke | 1983 | 1988 | n. v. |
| 6183 | Sofortmeldungen | 76 | 610 | 0 | 18 oben | 1/6 | Gerhard Hauptmann | 1980 | 1990 | n. v. |
| 6182 | Sofortmeldungen | 75 | 610 | 0 | 18 oben | 1/6 | Hagenow | 1987 | 1990 | n. v. |
| 6181 | Sofortmeldungen | 74 | 610 | 0 | 18 oben | 1/6 | Halberstadt | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6180 | Sofortmeldungen | 73 | 610 | 0 | 18 oben | 1/6 | Halle | 1984 | 1986 | n. v. |
| 6179 | Sofortmeldungen | 72 | 609 | 0 | 18 oben | 1/6 | Hettstedt | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6178 | Sofortmeldungen | 71 | 609 | 0 | 18 oben | 1/6 | Henningsdorf | 1986 | n. v. | |
| 6177 | Sofortmeldungen | 70 | 609 | 0 | 18 oben | 1/6 | Hellerau | 1983 | 1986 | n. v. |
| 6176 | Sofortmeldungen | 69 | 609 | 0 | 18 oben | 1/6 | Heinrich Heine | 1985 | 1988 | n. v. |
| 6175 | Sofortmeldungen | 68 | 609 | 0 | 18 oben | 1/6 | Heidenau | 1980 | 1986 | n. v. |
| 6174 | Sofortmeldungen | 67 | 609 | 0 | 18 oben | 1/6 | Heinersdorf | 1974 | 1991 | Kap. Berichte/Urkunden |
| 6173 | Sofortmeldungen | 66 | 608 | 0 | 18 oben | 1/6 | Grimmen | 1975 | 1976 | Kap. Berichte/Urkunden |
| 6172 | Sofortmeldungen | 65 | 608 | 0 | 18 oben | 1/6 | Gröditz | 1985 | 1989 | n. v. |
| 6171 | Sofortmeldungen | 64 | 608 | 0 | 18 oben | 1/6 | Görlitz | 1980 | 1986 | n. v. |
| 6170 | Sofortmeldungen | 63 | 608 | 0 | 18 oben | 1/6 | Gotha | 1986 | 1991 | n. v. |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).