| ID ▼ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6199 | Sofortmeldungen | 92 | 613 | 0 | 18 oben | 1/5 | Luckenwalde | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6198 | Sofortmeldungen | 91 | 613 | 0 | 18 oben | 1/5 | Lützkendorf | 1975 | 1980 | Kap. Berichte/Urkunden |
| 6197 | Sofortmeldungen | 90 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Kröpelin | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6196 | Sofortmeldungen | 89 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Köthen | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6195 | Sofortmeldungen | 88 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Theodor Körner | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6194 | Sofortmeldungen | 87 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Kölpinsee | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6193 | Sofortmeldungen | 86 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Klosterfelde | 1985 | 1986 | n. v. |
| 6192 | Sofortmeldungen | 85 | 612 | 0 | 18 oben | 1/6 | Kahleberg | 1986 | 1989 | n. v. |
| 6191 | Sofortmeldungen | 84 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Jena | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6190 | Sofortmeldungen | 83 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Sigmund Jähn | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6189 | Sofortmeldungen | 82 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Johanngeorgenstadt | 1985 | 1991 | n. v. |
| 6188 | Sofortmeldungen | 81 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Jöhstadt | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6187 | Sofortmeldungen | 80 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Inselsberg | 1980 | 1983 | n. v. |
| 6186 | Sofortmeldungen | 79 | 611 | 0 | 18 oben | 1/6 | Inselsee | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6185 | Sofortmeldungen | 78 | 610 | 0 | 18 oben | 1/6 | Havelland | 1987 | 1991 | n. v. |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).