| ID ▼ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6259 | Sofortmeldungen | 152 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schönwalde | 1987 | 1991 | n. v. |
| 6258 | Sofortmeldungen | 151 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schwarzburg | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6257 | Sofortmeldungen | 150 | 622 | 0 | 18 oben | 1/5 | Schwerin | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6256 | Sofortmeldungen | 149 | 621 | 0 | 18 oben | 1/5 | Sohland | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6255 | Sofortmeldungen | 148 | 621 | 0 | 18 oben | 1/5 | Senftenberg | 1982 | 1985 | n. v. |
| 6254 | Sofortmeldungen | 147 | 621 | 0 | 18 oben | 1/5 | Semlow | 1986 | 1989 | n. v. |
| 6253 | Sofortmeldungen | 146 | 621 | 0 | 18 oben | 1/5 | Werner Seelenbinder | 1987 | Todesfall | |
| 6252 | Sofortmeldungen | 145 | 621 | 0 | 18 oben | 1/5 | Satow | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6251 | Sofortmeldungen | 144 | 621 | 0 | 18 oben | 1/5 | Sangerhausen | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6250 | Sofortmeldungen | 143 | 621 | 0 | 18 oben | 1/5 | Sachsen | 1990 | 1991 | n. v. |
| 6249 | Sofortmeldungen | 142 | 621 | 0 | 18 oben | 1/5 | Suhl | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6248 | Sofortmeldungen | 141 | 621 | 0 | 18 oben | 1/5 | Sonneberg | 1985 | 1986 | n. v. |
| 6247 | Sofortmeldungen | 140 | 621 | 0 | 18 oben | 1/5 | Sondershausen | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6246 | Sofortmeldungen | 139 | 620 | 0 | 18 oben | 1/5 | Ruhland | 1986 | n. v. | |
| 6245 | Sofortmeldungen | 138 | 620 | 0 | 18 oben | 1/5 | Rudolstadt | 1985 | 1991 | n. v. |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).