| ID ▼ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6289 | Sofortmeldungen | 182 | 627 | 0 | 18 oben | 1/4 | Wolgast | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6288 | Sofortmeldungen | 181 | 627 | 0 | 18 oben | 1/4 | Wismar | 1986 | 1990 | n. v. |
| 6287 | Sofortmeldungen | 180 | 627 | 0 | 18 oben | 1/4 | Wittenberg | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6286 | Sofortmeldungen | 179 | 627 | 0 | 18 oben | 1/4 | Warin | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6285 | Sofortmeldungen | 178 | 627 | 0 | 18 oben | 1/4 | Georg Weerth | 1986 | 1989 | n. v. |
| 6284 | Sofortmeldungen | 177 | 627 | 0 | 18 oben | 1/4 | Weimar | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6283 | Sofortmeldungen | 176 | 627 | 0 | 18 oben | 1/4 | Werbellinsee | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6282 | Sofortmeldungen | 175 | 626 | 0 | 18 oben | 1/4 | Völkerfreundschaft | 1983 | U-Boot BRD Begegnung | |
| 6281 | Sofortmeldungen | 174 | 626 | 0 | 18 oben | 1/4 | Vockerode | 1981 | 1986 | n. v. |
| 6280 | Sofortmeldungen | 173 | 626 | 0 | 18 oben | 1/4 | Vogtland | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6279 | Sofortmeldungen | 172 | 625 | 0 | 18 oben | 1/4 | Walter Ulbricht | 1989 | 1991 | n. v. |
| 6278 | Sofortmeldungen | 171 | 624 | 0 | 18 oben | 1/5 | Themar | 1986 | 1991 | n. v. |
| 6277 | Sofortmeldungen | 170 | 624 | 0 | 18 oben | 1/5 | Ernst Thälmann | 1987 | 1989 | n. v. |
| 6276 | Sofortmeldungen | 169 | 624 | 0 | 18 oben | 1/5 | Thale | 1980 | 1984 | n. v. |
| 6275 | Sofortmeldungen | 168 | 624 | 0 | 18 oben | 1/5 | Tessin | 1986 | 1991 | n. v. |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).