| ID ▼ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6319 | Unterlagen,Verkäufe | 24 | 715 | 0 | oben 18 | 2/4 | Büchner | 1986 | 1991 | Außerdienststellung |
| 6318 | Unterlagen,Verkäufe | 23 | 715 | 0 | oben 18 | 2/4 | Büchner | 1968 | 1977 | Reiseaufträge, Wettbewerb |
| 6317 | Unterlagen,Verkäufe | 22 | 713 | 0 | oben 18 | 2/5 | Blankensee | 1978 | 1992 | Kapitänsberichte, Reiseberichte, Schäden Unfälle, Wettbewerb, Vorkommnisse |
| 6316 | Unterlagen,Verkäufe | 21 | 712 | 0 | oben 18 | 2/5 | Bästlein | 1968 | 1970 | Kapitänsberichte, Reiseberichte |
| 6315 | Unterlagen,Verkäufe | 20 | 712 | 0 | oben 18 | 2/5 | Bernburg | 1990 | Verkaufsunterlagen | |
| 6314 | Unterlagen,Verkäufe | 19 | 712 | 0 | oben 18 | 2/5 | Böhlen | 1961 | Schiffszertifikat | |
| 6313 | Unterlagen,Verkäufe | 18 | 712 | 0 | oben 18 | 2/5 | Bode | 1972 | 1974 | Kapitänsberichte, |
| 6312 | Unterlagen,Verkäufe | 17 | 711 | 0 | oben 18 | 2/5 | Barth | 1991 | Verkaufsunterlagen | |
| 6311 | Unterlagen,Verkäufe | 16 | 710 | 0 | oben 18 | 2/5 | Blankenburg | 1990 | Verkaufsunterlagen | |
| 6310 | Unterlagen,Verkäufe | 15 | 710 | 0 | oben 18 | 2/5 | Blankenburg | 1969 | 1989 | Kapitänsberichte, Wttbewerb |
| 6309 | Unterlagen,Verkäufe | 14 | 709 | 0 | oben 18 | 2/5 | Berlin | 1993 | Verkaufsunterlagen | |
| 6308 | Unterlagen,Verkäufe | 13 | 709 | 0 | oben 18 | 2/5 | Berlin | 1971 | 1993 | Kapitänsberichte, Wttbewerb |
| 6307 | Unterlagen,Verkäufe | 12 | 708 | 0 | oben 18 | 2/5 | Bergen | 1981 | 1996 | Kapitänsberichte, Inspektionsprotokolle Reiseaufträge, Seeunfälle, Wttbewerb |
| 6306 | Unterlagen,Verkäufe | 11 | 707 | 0 | oben 18 | 2/6 | Altmark | 1973 | 1974 | Kapitänsberichte |
| 6305 | Unterlagen,Verkäufe | 10 | 707 | 0 | oben 18 | 2/6 | Albatros | 1964 | 1965 | Kapitänsberichte,Havariebericht, Schadensbericht |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).