ID ▼ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6604 | Unterlagen,Verkäufe | 309 | 857 | 0 | oben 18 | 5/1 | Wolfen | 1969 | 1972 | Schriftverkehr Inspektionen |
6603 | Unterlagen,Verkäufe | 308 | 857 | 0 | oben 18 | 5/1 | Wolgast | 1991 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
6602 | Unterlagen,Verkäufe | 307 | 856 | 0 | oben 18 | 5/1 | Werbelinsee | 1990 | 1993 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6601 | Unterlagen,Verkäufe | 306 | 856 | 0 | oben 18 | 5/1 | Werbelinsee | 1993 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
6600 | Unterlagen,Verkäufe | 305 | 855 | 0 | oben 18 | 5/1 | Uckermark | 1968 | 1970 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6599 | Unterlagen,Verkäufe | 304 | 855 | 0 | oben 18 | 5/1 | Unstrut | 1969 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L | |
6598 | Unterlagen,Verkäufe | 303 | 855 | 0 | oben 18 | 5/1 | Usedom | 1968 | 1969 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6597 | Unterlagen,Verkäufe | 302 | 854 | 0 | oben 19 | 5/2 | Vockerode | 1964 | 1971 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6596 | Unterlagen,Verkäufe | 301 | 854 | 0 | oben 18 | 5/1 | Vogtland | 1971 | 1995 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6595 | Unterlagen,Verkäufe | 300 | 853 | 0 | oben 18 | 5/2 | Timmendorf | 1958 | 1959 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6594 | Unterlagen,Verkäufe | 299 | 853 | 0 | oben 18 | 5/2 | Torgelow | 1992 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
6593 | Unterlagen,Verkäufe | 298 | 853 | 0 | oben 18 | 5/2 | Themar | 1991 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
6592 | Unterlagen,Verkäufe | 297 | 853 | 0 | oben 18 | 5/2 | Thale | 1988 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
6591 | Unterlagen,Verkäufe | 296 | 852 | 0 | oben 18 | 5/2 | Trattendorf | 1963 | 1966 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6590 | Unterlagen,Verkäufe | 295 | 852 | 0 | oben 18 | 5/2 | Trattendorf | 1990 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).