| ID ▼ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6394 | Unterlagen,Verkäufe | 99 | 755 | 0 | oben 18 | 3/4 | Frieden | 1967 | 1968 | Kapitänsberichte |
| 6393 | Unterlagen,Verkäufe | 98 | 755 | 0 | oben 18 | 3/4 | Fichte | 1968 | 1969 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte |
| 6392 | Unterlagen,Verkäufe | 97 | 754 | 0 | oben 18 | 3/4 | Flamingo | 1990 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6391 | Unterlagen,Verkäufe | 96 | 753 | 0 | oben 18 | 3/5 | Fläming | 1987 | 1989 | Seeunfälle, Kapitänsberichte |
| 6390 | Unterlagen,Verkäufe | 95 | 753 | 0 | oben 18 | 3/5 | Fläming | 1989 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6389 | Unterlagen,Verkäufe | 94 | 752 | 0 | oben 18 | 3/5 | Fleesensee | 1980 | 1989 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte |
| 6388 | Unterlagen,Verkäufe | 93 | 751 | 0 | oben 18 | 3/5 | Fleesensee | 1990 | 1992 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte |
| 6387 | Unterlagen,Verkäufe | 92 | 751 | 0 | oben 18 | 3/5 | Fleesensee | 1992 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6386 | Unterlagen,Verkäufe | 91 | 750 | 0 | oben 18 | 3/5 | Freital | 1995 | Ausflaggung ,Außerdienststellung? | |
| 6385 | Unterlagen,Verkäufe | 90 | 750 | 0 | oben 18 | 3/5 | Freital | 1980 | 1988 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte |
| 6384 | Unterlagen,Verkäufe | 89 | 749 | 0 | oben 18 | 3/5 | Fürstenberg | 1971 | 1992 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte |
| 6383 | Unterlagen,Verkäufe | 88 | 748 | 0 | oben 18 | 3/5 | Fürstenberg | 1990 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6382 | Unterlagen,Verkäufe | 87 | 748 | 0 | oben 18 | 3/5 | Fürstenberg | 1985 | 1989 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte |
| 6381 | Unterlagen,Verkäufe | 86 | 747 | 0 | oben 18 | 3/6 | Fürstenwalde | 1993 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
| 6380 | Unterlagen,Verkäufe | 85 | 747 | 0 | oben 18 | 3/6 | Freiburg | 1993 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).