DSR‑Archiv – Liste

Zeige 211–225 von 6619
Zurücksetzen
ID ▼ Kategorie LfdNr InvNr Schrank Reihe Fach Schiffsname von bis Inhalt
6409 Unterlagen,Verkäufe 114 764 0 oben 18 3/3 Handtke 1990 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6408 Unterlagen,Verkäufe 113 764 0 oben 18 3/3 Hagenow 1991 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6407 Unterlagen,Verkäufe 112 763 0 oben 18 3/3 Halle 1990 1993 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6406 Unterlagen,Verkäufe 111 763 0 oben 18 3/3 Halle 1993 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6405 Unterlagen,Verkäufe 110 762 0 oben 18 3/3 Halle 1969 1976 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6404 Unterlagen,Verkäufe 109 761 0 oben 18 3/3 Havelland 1990 1994 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6403 Unterlagen,Verkäufe 108 760 0 oben 18 3/3 Gotha 1994 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6402 Unterlagen,Verkäufe 107 760 0 oben 18 3/3 Gröditz 1993 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6401 Unterlagen,Verkäufe 106 759 0 oben 18 3/4 Glauchau 1984 1995 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6400 Unterlagen,Verkäufe 105 758 0 oben 18 3/4 Geringswalde 1990 1993 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6399 Unterlagen,Verkäufe 104 758 0 oben 18 3/4 Geringswalde 1993 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6398 Unterlagen,Verkäufe 103 757 0 oben 18 3/4 Gleichberg 1989 1991 Seeunfälle
6397 Unterlagen,Verkäufe 102 757 0 oben 18 3/4 Gleichberg 1992 1994 Ausflaggung oder Vercharter "Sity of Dublin
6396 Unterlagen,Verkäufe 101 757 0 oben 18 3/4 Gleichberg 1992 1994 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6395 Unterlagen,Verkäufe 100 756 0 oben 18 3/4 Gera 1968 1974 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte

Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).