DSR‑Archiv – Liste

Zeige 196–210 von 6619
Zurücksetzen
ID ▼ Kategorie LfdNr InvNr Schrank Reihe Fach Schiffsname von bis Inhalt
6424 Unterlagen,Verkäufe 129 771 0 oben 18 3/2 Inselsee 1990 1992 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6423 Unterlagen,Verkäufe 128 770 0 oben 18 3/2 Impuls 1992 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen, Fotos
6422 Unterlagen,Verkäufe 127 769 0 oben 18 3/2 Hiddensee 1971 1975 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6421 Unterlagen,Verkäufe 126 769 0 oben 18 3/2 Liselotte Hermann 1969 Einlaufmeldung
6420 Unterlagen,Verkäufe 125 769 0 oben 18 3/2 Heringsdorf 1958 1958 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6419 Unterlagen,Verkäufe 124 768 0 oben 18 3/2 Heidenau 1993 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6418 Unterlagen,Verkäufe 123 768 0 oben 18 3/2 Hellerau 1992 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6417 Unterlagen,Verkäufe 122 768 0 oben 18 3/2 Hiddensee 1991 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6416 Unterlagen,Verkäufe 121 768 0 oben 18 3/2 Heinrich Heine 1990 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6415 Unterlagen,Verkäufe 120 767 0 oben 18 3/3 Hettstedt 1982 1988 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6414 Unterlagen,Verkäufe 119 767 0 oben 18 3/3 Hettstedt 1995 Werftzeien
6413 Unterlagen,Verkäufe 118 766 0 oben 18 3/3 Hettstedt 1983 1995 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6412 Unterlagen,Verkäufe 117 765 0 oben 18 3/3 Halberstadt 1971 1992 Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte
6411 Unterlagen,Verkäufe 116 765 0 oben 18 3/3 Halberstadt 1992 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen
6410 Unterlagen,Verkäufe 115 764 0 oben 18 3/3 Hauptmann 1990 Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen

Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).