ID ▲ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6571 | Unterlagen,Verkäufe | 276 | 842 | 0 | oben 18 | 5/3 | Schwartheide | 1971 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L | |
6572 | Unterlagen,Verkäufe | 277 | 843 | 0 | oben 18 | 5/3 | Sperber | 1964 | 1974 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6573 | Unterlagen,Verkäufe | 278 | 843 | 0 | oben 18 | 5/3 | Spree | 1964 | 1973 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6574 | Unterlagen,Verkäufe | 279 | 843 | 0 | oben 18 | 5/3 | Spreewald | 1969 | 1974 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6575 | Unterlagen,Verkäufe | 280 | 844 | 0 | oben 18 | 5/3 | Schwedt | 1969 | 1978 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6576 | Unterlagen,Verkäufe | 281 | 844 | 0 | oben 18 | 5/3 | Schwedt | 1989 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
6577 | Unterlagen,Verkäufe | 282 | 845 | 0 | oben 18 | 5/2 | Stollberg | 1988 | 1991 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6578 | Unterlagen,Verkäufe | 283 | 845 | 0 | oben 18 | 5/2 | Stollberg | 1991 | Außerdienststellung, Verkaufsunterlagen | |
6579 | Unterlagen,Verkäufe | 284 | 846 | 0 | oben 18 | 5/2 | Stint | 1991 | Ankauf MT | |
6580 | Unterlagen,Verkäufe | 285 | 847 | 0 | oben 18 | 5/2 | Stoltera | 1964 | 1965 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6581 | Unterlagen,Verkäufe | 286 | 847 | 0 | oben 18 | 5/2 | Stubbenkammer | 1964 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L | |
6582 | Unterlagen,Verkäufe | 287 | 847 | 0 | oben 18 | 5/2 | Theodor Storm | 1971 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L | |
6583 | Unterlagen,Verkäufe | 288 | 847 | 0 | oben 18 | 5/2 | Theodor Storm | 1990 | n. v. | |
6584 | Unterlagen,Verkäufe | 289 | 848 | 0 | oben 18 | 5/2 | Stollberg | 1971 | 1987 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
6585 | Unterlagen,Verkäufe | 290 | 849 | 0 | oben 18 | 5/2 | Schwerin | 1969 | 1993 | Kapitänsberichte, Schadensberichte, Werftverträge, Unfallberichte, Reiseberichte, L |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).