| ID ▲ | Kategorie | LfdNr | InvNr | Schrank | Reihe | Fach | Schiffsname | von | bis | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | DSR-Bordchroniken | 376 | 78 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1967 | 1972 | Schiffs- u. Reiseberiche, Kapitänsberichte, Sitzungsprotokolle | |
| 377 | DSR-Bordchroniken | 377 | 78 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1984 | 1984 | indonesische Reistafel- Speisevorschläge | |
| 378 | DSR-Bordchroniken | 378 | 78 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1970 | 1977 | Wettbewerbsprogramme | |
| 379 | DSR-Bordchroniken | 379 | 78 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1974 | 1981 | Brigadebuch, Reiseberichte | |
| 380 | DSR-Bordchroniken | 380 | 78 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1981 | 1984 | Brigadebuch, Reiseberichte | |
| 381 | DSR-Bordchroniken | 381 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1966 | 1966 | Verpflegungssätze für Passagiere | |
| 382 | DSR-Bordchroniken | 382 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1962 | 1962 | Aufgaben Wirtschaftsoffizier | |
| 383 | DSR-Bordchroniken | 383 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1961 | 1966 | Charterverträge FDGB und DSR/ DDR Reisebüru | |
| 384 | DSR-Bordchroniken | 384 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1960 | 1963 | Quartalsabrechnungen | |
| 385 | DSR-Bordchroniken | 385 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1967 | 1967 | Schriftverkehr FDGB und DSR/ DDR Reisebüru | |
| 386 | DSR-Bordchroniken | 386 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1970 | 1971 | Berichte Völkerfreundschaft/ Hecker an den Flottenbereich | |
| 387 | DSR-Bordchroniken | 387 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1970 | 1970 | fin. Ergebnisse Stena-Einsatz | |
| 388 | DSR-Bordchroniken | 388 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1977 | 1980 | Vercharterung | |
| 389 | DSR-Bordchroniken | 389 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1968 | 1968 | Prognose Passgierschiffahrt | |
| 390 | DSR-Bordchroniken | 390 | 80 | 5 | 2 | Völkerfreundschaft | 1969 | 1969 | Presse NNN, Rückmeldungen v. Paasagieren |
Tipp: Spalten im Menü „Spalten“ ein‑/ausblenden. Die Auswahl wird gespeichert (browserbezogen).